| 年度 | 生産量(t) | 販売額(百万円) | 販売額(千円) |
|---|---|---|---|
| 昭和43 | 103 | 14 | 14,111 |
| 昭和53・54 | 58 | ||
| 昭和58 | 257 | 288 | 287,840 |
| 昭和63 | 403 | 486 | 485,856 |
| 平成5年 | 769 | 769 | 769,000 |
| 平成10年 | 642 | 648 | 647,900 |
| 平成15年 | 357 | 317 | 317,000 |
| 平成20年 | 501 | 543 | 543,400 |
| 平成25年 | 474 | 513 | 513,267 |
| 平成28年 | 440 | 476 | 476,479 |
| 平成29年 | 440 | 476 | 476,479 |
| 平成30年 | 388 | 420 | 420,127 |
| 令和元年 | 294 | 343 | 343,309 |
| 令和2年 | 216 | 252 | 251,805 |
